生年月日別給付乗率

生年月日 総報酬制導入前の
基本年金給付乗率
(平成15年3月まで)
総報酬制導入後の
基本年金給付乗率
(平成15年4月以降)
A B
昭和2年4月1日までに生まれた者 10.1/1000 1000分の10.1
昭和2年4月2日から昭和3年4月1日までの間に生まれた者 9.96/1000 1000分の9.96
昭和3年4月2日から昭和4年4月1日までの間に生まれた者 9.82/1000 1000分の9.82
昭和4年4月2日から昭和5年4月1日までの間に生まれた者 9.68/1000 1000分の9.68
昭和5年4月2日から昭和6年4月1日までの間に生まれた者 9.54/1000 1000分の9.54
昭和6年4月2日から昭和7年4月1日までの間に生まれた者 9.41/1000 1000分の9.41
昭和7年4月2日から昭和8年4月1日までの間に生まれた者 9.27/1000 1000分の9.27
昭和8年4月2日から昭和9年4月1日までの間に生まれた者 9.14/1000 1000分の7.031
昭和9年4月2日から昭和10年4月1日までの間に生まれた者 9.01/1000 1000分の6.931
昭和10年4月2日から昭和11年4月1日までの間に生まれた者 8.89/1000 1000分の6.839
昭和11年4月2日から昭和12年4月1日までの間に生まれた者 8.76/1000 1000分の6.739
昭和12年4月2日から昭和13年4月1日までの間に生まれた者 8.64/1000 1000分の6.646
昭和13年4月2日から昭和14年4月1日までの間に生まれた者 8.51/1000 1000分の6.546
昭和14年4月2日から昭和15年4月1日までの間に生まれた者 8.39/1000 1000分の6.454
昭和15年4月2日から昭和16年4月1日までの間に生まれた者 7.871/1000 1000分の6.055
昭和16年4月2日から昭和17年4月1日までの間に生まれた者 7.757/1000 1000分の5.967
昭和17年4月2日から昭和18年4月1日までの間に生まれた者 7.643/1000 1000分の5.879
昭和18年4月2日から昭和19年4月1日までの間に生まれた者 7.539/1000 1000分の5.799
昭和19年4月2日から昭和20年4月1日までの間に生まれた者 7.434/1000 1000分の5.719
昭和20年4月2日から昭和21年4月1日までの間に生まれた者 7.330/1000 1000分の5.639
昭和21年4月2日以降に生まれた者 7.225/1000 1000分の5.558

別表第2

加算年金の給付額

(単位:円)

加入
期間
端数月数
0 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月
10年 105,000 105,900 106,800 107,700 108,500 109,400 110,300 111,200 112,000 112,900 113,800 114,700
11 115,500 116,400 117,300 118,200 119,000 119,900 120,800 121,700 122,500 123,400 124,300 125,200
12 126,000 126,900 127,800 128,700 129,500 130,400 131,300 132,200 133,000 133,900 134,800 135,700
13 136,500 137,400 138,300 139,200 140,000 140,900 141,800 142,700 143,500 144,400 145,300 146,200
14 147,000 147,900 148,800 149,700 150,500 151,400 152,300 153,200 154,000 154,900 155,800 156,700
15 157,500 158,400 159,300 160,200 161,000 161,900 162,800 163,700 164,500 165,400 166,300 167,200
16 168,000 168,900 169,800 170,700 171,500 172,400 173,300 174,200 175,000 175,900 176,800 177,700
17 178,500 179,400 180,300 181,200 182,000 182,900 183,800 184,700 185,500 186,400 187,300 188,200
18 189,000 189,900 190,800 191,700 192,500 193,400 194,300 195,200 196,000 196,900 197,800 198,700
19 199,500 200,400 201,300 202,200 203,000 203,900 204,800 205,700 206,500 207,400 208,300 209,200
20 210,000 210,900 211,800 212,700 213,500 214,400 215,300 216,200 217,000 217,900 218,800 219,700
21 220,500 221,400 222,300 223,200 224,000 224,900 225,800 226,700 227,500 228,400 229,300 230,200
22 231,000 231,900 232,800 233,700 234,500 235,400 236,300 237,200 238,000 238,900 239,800 240,700
23 241,500 242,400 243,300 244,200 245,000 245,900 246,800 247,700 248,500 249,400 250,300 251,200
24 252,000 252,900 253,800 254,700 255,500 256,400 257,300 258,200 259,000 259,900 260,800 261,700
25年
以上
262,500                      

別表第3

遺族一時金の給付額

(単位:円)

加入
期間
端数月数
0 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月
0年 0 117,000 117,000 117,000 117,000 117,000 117,000 117,000 117,000 117,000 117,000 117,000
1 117,000 117,000 117,000 117,000 117,000 117,000 117,000 117,000 117,000 117,000 117,000 117,000
2 117,000 117,000 117,000 117,000 117,000 117,000 117,000 117,000 117,000 117,000 117,000 117,000
3 175,000 175,000 175,000 175,000 175,000 175,000 175,000 175,000 175,000 175,000 175,000 175,000
4 175,000 175,000 175,000 175,000 175,000 175,000 175,000 175,000 175,000 175,000 175,000 175,000
5 175,000 175,900 176,800 177,700 178,500 179,400 180,300 181,200 182,000 182,900 183,800 184,700
6 185,500 186,400 187,300 188,200 189,000 189,900 190,800 191,700 192,500 193,400 194,300 195,200
7 196,000 196,900 197,800 198,700 199,500 200,400 201,300 202,200 203,000 203,900 204,800 205,700
8 206,500 207,400 208,300 209,200 210,000 210,900 211,800 212,700 213,500 214,400 215,300 216,200
9 217,000 217,900 218,800 219,700 220,500 221,400 222,300 223,200 224,000 224,900 225,800 226,700
10 227,500 229,300 231,000 232,800 234,500 236,300 238,000 239,800 241,500 243,300 245,000 246,800
11 248,500 250,300 252,000 253,800 255,500 257,300 259,000 260,800 262,500 264,300 266,000 267,800
12 269,500 271,300 273,000 274,800 276,500 278,300 280,000 281,800 283,500 285,300 287,000 288,800
13 290,500 292,300 294,000 295,800 297,500 299,300 301,000 302,800 304,500 306,300 308,000 309,800
14 311,500 313,300 315,000 316,800 318,500 320,300 322,000 323,800 325,500 327,300 329,000 330,800

別表第4

退職一時金の給付額

(単位:円)

加入
期間
端数月数
0 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月
3年 22,500 23,300 24,000 24,800 25,500 26,300 27,000 27,800 28,500 29,300 30,000 30,800
4 31,500 32,300 33,000 33,800 34,500 35,300 36,000 36,800 37,500 38,300 39,000 39,800
5 40,500 41,300 42,000 42,800 43,500 44,300 45,000 45,800 46,500 47,300 48,000 48,800
6 49,500 50,300 51,000 51,800 52,500 53,300 54,000 54,800 55,500 56,300 57,000 57,800
7 58,500 59,300 60,000 60,800 61,500 62,300 63,000 63,800 64,500 65,300 66,000 66,800
8 67,500 68,300 69,000 69,800 70,500 71,300 72,000 72,800 73,500 74,300 75,000 75,800
9 76,500 77,300 78,000 78,800 79,500 80,300 81,000 81,800 82,500 83,300 84,000 84,800
10 85,500 87,000 88,500 90,000 91,500 93,000 94,500 96,000 97,500 99,000 100,500 102,000
11 103,500 105,000 106,500 108,000 109,500 111,000 112,500 114,000 115,500 117,000 118,500 120,000
12 121,500 123,000 124,500 126,000 127,500 129,000 130,500 132,000 133,500 135,000 136,500 138,000
13 139,500 141,000 142,500 144,000 145,500 147,000 148,500 150,000 151,500 153,000 154,500 156,000
14 157,500 159,000 160,500 162,000 163,500 165,000 166,500 168,000 169,500 171,000 172,500 174,000

別表第5

遺族一時金及び選択一時金の給付率

年齢 乗率
30歳6月以下 1.543
30歳6月を超え31歳6月以下 1.628
31歳6月を超え32歳6月以下 1.718
32歳6月を超え33歳6月以下 1.812
33歳6月を超え34歳6月以下 1.912
34歳6月を超え35歳6月以下 2.017
35歳6月を超え36歳6月以下 2.128
36歳6月を超え37歳6月以下 2.245
37歳6月を超え38歳6月以下 2.368
38歳6月を超え39歳6月以下 2.499
39歳6月を超え40歳6月以下 2.636
40歳6月を超え41歳6月以下 2.781
41歳6月を超え42歳6月以下 2.934
42歳6月を超え43歳6月以下 3.095
43歳6月を超え44歳6月以下 3.266
44歳6月を超え45歳6月以下 3.445
45歳6月を超え46歳6月以下 3.635
46歳6月を超え47歳6月以下 3.835
47歳6月を超え48歳6月以下 4.046
48歳6月を超え49歳6月以下 4.268
49歳6月を超え50歳6月以下 4.503
50歳6月を超え51歳6月以下 4.750
51歳6月を超え52歳6月以下 5.012
52歳6月を超え53歳6月以下 5.287
53歳6月を超え54歳6月以下 5.578
54歳6月を超え55歳6月以下 5.885
55歳6月を超え56歳6月以下 6.209
56歳6月を超え57歳6月以下 6.550
57歳6月を超え58歳6月以下 6.910
58歳6月を超え59歳6月以下 7.291
59歳6月を超 7.691

別表第6

遺族一時金及び選択一時金の給付率

支給済期間 端数月数
0 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月
0年 7.691 7.642 7.592 7.542 7.492 7.443 7.393 7.343 7.293 7.243 7.194 7.144
1 7.094 7.042 6.989 6.937 6.884 6.831 6.779 6.726 6.674 6.621 6.569 6.516
2 6.464 6.408 6.353 6.298 6.242 6.187 6.131 6.076 6.021 5.965 5.910 5.854
3 5.799 5.740 5.682 5.624 5.565 5.507 5.448 5.390 5.331 5.273 5.214 5.156
4 5.097 5.036 4.974 4.912 4.851 4.789 4.727 4.666 4.604 4.542 4.481 4.419
5 4.357 4.292 4.227 4.162 4.097 4.032 3.967 3.902 3.837 3.772 3.707 3.642
6 3.577 3.508 3.439 3.371 3.302 3.233 3.165 3.096 3.028 2.959 2.890 2.822
7 2.753 2.681 2.608 2.536 2.463 2.391 2.319 2.246 2.174 2.101 2.029 1.956
8 1.884 1.808 1.731 1.655 1.578 1.502 1.426 1.349 1.273 1.196 1.120 1.044
9 0.967 0.887 0.806 0.725 0.645 0.564 0.484 0.403 0.322 0.242 0.161 0.081
10 0.000